Auction Schedule
Monday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| Honda Auto Auction Hokkaido | 10:30 | Hokkaido | High | High |
| Honda Auto Auction Sendai | 10:30 | Tohoku | High | High |
| JU Tokyo | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| Honda Auto Auction Tokyo | 10:30 | Kanto | Low | Low |
| Honda Auto Auction Nagoya | 10:30 | Chubu | Low | Low |
| Nissan Osaka Auto Auction | 11:00 | Kansai | Low | Low |
| Honda Auto Auction Kansai | 10:30 | Kansai | Low | Low |
| Nissan Auto Auction Hiroshima | 12:00 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| Honda Auto Auction Kyushu | 10:30 | Kyushu | Moderate | High |
| Aucnet | 10:30 | Low | Low |
Tuesday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| SAA Sapporo Auto Auction | 11:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Aomori | 12:00 | Tohoku | High | High |
| CAA Tohoku | 11:00 | Tohoku | High | High |
| Arai Auction Sendai | 11:00 | Tohoku | High | High |
| Arai Auction General Machinery Oyama | 12:00 | Kanto | High | Low |
| JU Saitama Auto Auction | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| CAA Tokyo | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| USS Yokohama | 9:30 | Kanto | Low | Low |
| Arai Auction Bayside | 11:00 | Low | Low | |
| JU Fukui | 12:00 | Chubu | High | Moderate |
| JU Nagano | 12:30 | Chubu | High | Moderate |
| CAA Gifu | 10:00 | Chubu | High | Moderate |
| JU Shizuoka | 11:00 | Chubu | Moderate | Low |
| Aichi Auto Auction | 11:00 | Chubu | Low | Low |
| USS-R Nagoya | 9:30 | Chubu | Low | Low |
| JU Mie | 12:00 | Kansai | Low | Low |
| TAA Kinki | 10:00 | Kansai | Low | Low |
| Arai Auto Auction Kansai | TBD | Kansai | Low | Low |
| JU Tottori | 10:30 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| TAA Hiroshima | 10:00 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| JU Yamaguchi | 11:00 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| TAA Shikoku | 10:00 | Shikoku | Moderate | High |
| TAA Ehime Satellite | 10:00 | Shikoku | Moderate | High |
| NAA Fukuoka | 10:30 | Kyushu | Moderate | High |
| TAA Kyushu | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| Arai Auto Auction Fukuoka | 11:00 | Kyushu | Moderate | High |
| TAA Minami Kyushu | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
Wednesday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| USS Sapporo | 9:30 (10:00 in winter) | Hokkaido | High | High |
| USS Tohoku | 10:00 | Tohoku | High | High |
| JU Akita | 12:00 | Tohoku | High | High |
| JU Ibaraki | 12:30 | Kanto | High | Moderate |
| MIRIVE Saitama | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| Hero Members Auto Auction | 10:30 | Low | Low | |
| IMA Tokyo | 11:00 | Kanto | Low | Low |
| JAA | 10:00 | Low | Low | |
| USS Niigata | 10:30 | Chubu | High | Moderate |
| JU Ishikawa | 12:00 | Chubu | High | Moderate |
| CAA Chubu | 10:00 | Chubu | Low | Low |
| KCAA Kyoto | 11:00 | Kansai | Low | Low |
| IAA Osaka | 11:00 | Kansai | Low | Low |
| Bayauc | 10:00 | Low | Low | |
| USS Kobe | 10:00 | Kansai | Low | Low |
| LAA Shikoku | 10:30 | Shikoku | High | Moderate |
| USS Fukuoka | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Nagasaki | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Kumamoto | 11:30 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Oita | 11:00 | Kyushu | Moderate | High |
| KCAA Minami Kyushu | 10:30 | Kyushu | Moderate | High |
Thursday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| TAA Hokkaido | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Fukushima | 12:00 | Tohoku | High | High |
| TAA Tohoku | 10:00 | Tohoku | High | High |
| Arai Auction 4-Wheel Oyama | 11:00 | Kanto | High | Low |
| JU Gunma | 11:00 | Kanto | High | Moderate |
| TAA Kanto | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| USS Tokyo | 9:00 | Kanto | Low | Low |
| JU Kanagawa | 11:00 | Kanto | Low | Low |
| JU Toyama | 12:00 | Chubu | Moderate | Moderate |
| Suzuki Auto Auction Hamamatsu | 11:00 | Chubu | Moderate | Moderate |
| JU Aichi | 10:00 | Chubu | Low | Low |
| NAA Nagoya | 10:30 | Chubu | Low | Low |
| TAA Chubu | 10:00 | Chubu | Low | Low |
| NAA Osaka | 10:30 | Kansai | Low | Low |
| MIRIVE Osaka | 10:00 | Kansai | Low | Low |
| Arai Auto Auction Kansai | TBD | Kansai | Low | Low |
| ZIP Osaka | 11:00 | Kansai | Low | Low |
| JU Hiroshima | 11:00 | Chugoku | High | Moderate |
| KCAA Fukuoka | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| IMA Kyushu | 11:00 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Miyazaki | 11:00 | Kyushu | Moderate | High |
Friday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| JU Sapporo | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Hakodate | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Kushiro | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Obihiro | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Muroran | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Asahikawa | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Kitami | 10:00 | Hokkaido | High | High |
| JU Miyagi | 10:30 | Tohoku | High | High |
| JU Tochigi | 12:30 | Kanto | High | Moderate |
| USS Saitama | 10:30 | Kanto | Low | Low |
| JU Chiba | 11:00 | Kanto | Low | Low |
| Arai Auction Bayside | 10:00 | Low | Low | |
| NAA Tokyo | 10:30 | Kanto | Low | Low |
| JU Niigata | 11:30 | Chubu | High | Moderate |
| NDAA | 10:45 | High | Moderate | |
| USS Nagoya | 9:00 | Chubu | Low | Low |
| MIRIVE Aichi | 10:00 | Chubu | Low | Low |
| USS Osaka | 9:30 | Kansai | Low | Low |
| Arai Auto Auction Kansai | TBD | Kansai | Low | Low |
| IMA Kobe | 10:00 | Kansai | Low | Low |
| JU Shimane | 11:00 | Chugoku | High | Moderate |
| LAA Okayama | 10:30 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| HAA Hiroshima Auto Auction | 11:00 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| KCAA Yamaguchi | 10:30 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| JU Fukuoka | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Kagoshima | 10:00 | Kyushu | Moderate | High |
| JU Okinawa | 12:00 | Kyushu | High | High |
Saturday
| Auction House | Start Time (JST) | Region | Rust Damage Risk | Transport Cost |
|---|---|---|---|---|
| JU Yamagata | 12:00 | Tohoku | High | High |
| Arai Auction Van & Truck | 10:00 | High | Low | |
| USS Gunma | 10:00 | Kanto | High | Moderate |
| ZIP Tokyo | 11:00 | Kanto | Low | Low |
| TAA Yokohama | 10:00 | Kanto | Low | Low |
| USS Hokuriku | 11:00 | Chubu | High | Moderate |
| JU Yamanashi | 13:00 | Chubu | Moderate | Low |
| JU Gifu Hashima Auto Auction | 10:00 | Chubu | Moderate | Moderate |
| USS Shizuoka | 10:00 | Chubu | Moderate | Moderate |
| Arai Auto Auction Kansai | TBD | Kansai | Low | Low |
| HAA Kobe | 9:30 | Kansai | Low | Low |
| TAA Hyogo | 10:00 | Kansai | Low | Low |
| JU Nara | 11:00 | Kansai | Low | Low |
| USS Okayama | 10:00 | Chugoku | Moderate | Moderate |
| USS Shikoku | 9:30 | Shikoku | Moderate | Moderate |
| USS Kyushu | 9:30 | Kyushu | Moderate | High |
Auction Sheet Glossary
| Grade/Symbol | Description | Details |
|---|---|---|
| S | Rust | Indicates rust damage on the vehicle |
| A | Scratch | Minor scratch on the vehicle body |
| U | Dent | Dent or indentation in the body panel |
| Y | Small Dent | Minor dent, less severe than 'U' |
| W | Repair Needed | Area requires repair work |
| E | Modification/Tuning | Vehicle has been modified from original specifications |
| X | Replaced Panel | Body panel has been replaced |
| XX | Major Repair | Panel has undergone major repair or replacement |
| C | Corrosion | Rust or corrosion damage present |
| P | Paint Work | Area has been repainted |
| B | Scratch (Front Bumper) | Scratch specifically on the front bumper |
| G | Glass Chip/Crack | Windshield or window has chip or crack |
| R | Repaired | Area has been previously repaired |
| H | Hail Damage | Damage caused by hail |
Understanding the Grading System:
Japanese auction sheets use a standardized grading system to document vehicle condition. Each symbol represents a specific type of damage or modification. Numbers often accompany these letters to indicate severity (1 = minor, 2 = moderate, 3 = severe).
Always review the complete auction sheet carefully, as multiple symbols may be present on a single vehicle, indicating various condition issues across different panels.